22.11.2026
Octavos de final
Season Analytics
Averages Analytics
| 0.8 | 0.7 | |
| 0.2 | 0.2 |
| Goals Scored | 1.4 | 1.2 |
| Goals Conceded | 0.9 | 2.2 |
| TOTAL | 2.3 | 3.4 |
| 0.8 | 0.7 | |
| 0.2 | 0.2 |
| Goals Scored | 1.4 | 1.2 |
| Goals Conceded | 0.9 | 2.2 |
| TOTAL | 2.3 | 3.4 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.