FECHA 13 - ML - CL2026
Season Analytics
Averages Analytics
| 1 | 0.8 | |
| 0.3 | 0.1 |
| Goals Scored | 1.8 | 1.8 |
| Goals Conceded | 1 | 1.8 |
| TOTAL | 2.8 | 3.6 |
| 1 | 0.8 | |
| 0.3 | 0.1 |
| Goals Scored | 1.8 | 1.8 |
| Goals Conceded | 1 | 1.8 |
| TOTAL | 2.8 | 3.6 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.