Rolando Raul Torres
| Temporada | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Libre Clausura 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Apertura 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Apertura 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Apertura 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Invierno 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Clausura 2024 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Apertura 2025 | 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Clausura 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina