Ariel Hernan Mamani
| Temporada | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Libre Clausura 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Apertura 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Anual 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Apertura 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Clausura 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Apertura 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Apertura 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Anual 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Libre Clausura 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Masculino Libre Apertura 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Veraniego 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Apertura 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Clausura 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Apertura 2025 | 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masculino Estandar Clausura 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina