15.11.2026
Fecha 06 - FE - AN2026
Season Analytics
Averages Analytics
| 0.7 | 1.3 | |
| Goals Scored | 0.7 | 1.7 |
| Goals Conceded | 2.7 | 0.7 |
| TOTAL | 3.4 | 2.4 |
| 0.7 | 1.3 | |
| Goals Scored | 0.7 | 1.7 |
| Goals Conceded | 2.7 | 0.7 |
| TOTAL | 3.4 | 2.4 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.