FECHA 16 - ME - CL2026
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.5 | 1 | |
| 0 | 0.2 |
| Goals Scored | 3.1 | 1.3 |
| Goals Conceded | 2.1 | 2.3 |
| TOTAL | 5.2 | 3.6 |
| 2.5 | 1 | |
| 0 | 0.2 |
| Goals Scored | 3.1 | 1.3 |
| Goals Conceded | 2.1 | 2.3 |
| TOTAL | 5.2 | 3.6 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.