FECHA 16 - ME - CL2026
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.7 | 1.6 | |
| 0.1 | 0 |
| Goals Scored | 2.5 | 2.3 |
| Goals Conceded | 2.1 | 2.7 |
| TOTAL | 4.6 | 5 |
| 1.7 | 1.6 | |
| 0.1 | 0 |
| Goals Scored | 2.5 | 2.3 |
| Goals Conceded | 2.1 | 2.7 |
| TOTAL | 4.6 | 5 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.