15.11.2026
FECHA 13 - ML - CL2026
Season Analytics
Averages Analytics
| 0.3 | 0.8 | |
| 0.2 | 0.1 |
| Goals Scored | 2 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1.2 | 2.1 |
| TOTAL | 3.2 | 3.7 |
| 0.3 | 0.8 | |
| 0.2 | 0.1 |
| Goals Scored | 2 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1.2 | 2.1 |
| TOTAL | 3.2 | 3.7 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.