Season Analytics
Averages Analytics
| 1 | 1.8 | |
| 0.2 | 0.1 |
| Goals Scored | 3.1 | 3.4 |
| Goals Conceded | 0.6 | 1.2 |
| TOTAL | 3.7 | 4.6 |
| 1 | 1.8 | |
| 0.2 | 0.1 |
| Goals Scored | 3.1 | 3.4 |
| Goals Conceded | 0.6 | 1.2 |
| TOTAL | 3.7 | 4.6 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.