Season Analytics
Averages Analytics
| 1.1 | 0.8 | |
| Goals Scored | 2.2 | 1.5 |
| Goals Conceded | 2.1 | 1.8 |
| TOTAL | 4.3 | 3.3 |
| 1.1 | 0.8 | |
| Goals Scored | 2.2 | 1.5 |
| Goals Conceded | 2.1 | 1.8 |
| TOTAL | 4.3 | 3.3 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.