FECHA 11 - ME -CL2026
Season Analytics
Averages Analytics
| 0.9 | 1.9 | |
| 0.2 | 0 |
| Goals Scored | 1.2 | 2.5 |
| Goals Conceded | 2.5 | 1.7 |
| TOTAL | 3.7 | 4.2 |
| 0.9 | 1.9 | |
| 0.2 | 0 |
| Goals Scored | 1.2 | 2.5 |
| Goals Conceded | 2.5 | 1.7 |
| TOTAL | 3.7 | 4.2 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.